- Baskets
- Boots
- Cardigans
- Ceintures
- Chandails
- Chemises
- Combinaisons Longues
- Combishorts
- Jeans
- Jupes
- Manteaux
- Pantalons
- Plates
- Robes Courtes
- Robes Longues
- Robes Midi
- Sabots
- Sandales
- Shorts
- Sweatshirts
- Talons
- Tops
- T-Shirts
- Vestes
- Allemagne
- Australie
- Belgique
- Canada
- Danemark
- Espagne
- États-Unis
- France
- Hong-Kong
- International
- Irlande
- Italie
- Pays-Bas
- Portugal
- Royaume-Uni
- Singapour
- Suède
- Suisse
Mesures
Baskets
Comment prendre ses mesures ?
Tailles Ba&sh | DE | BE | CA | DK | ES | US | FR | HK | INT | IE | IT | NL | PT | UK | SE | CH | Taille de pied | ||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2,5 | 35 | 35 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 34 | 22,4 | 8,8 |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3,5 | 36 | 36 | 6 | 6 | 3,5 | 3,5 | 35 | 23 | 9 |
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 4 | 37 | 37 | 6,5 | 6,5 | 4 | 4 | 36 | 23,7 | 9,3 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 38 | 38 | 7,5 | 7,5 | 5 | 5 | 37 | 24,4 | 9,6 |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 5,5 | 39 | 39 | 8,5 | 8,5 | 5,5 | 5,5 | 38 | 25 | 9,8 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6,5 | 40 | 40 | 9 | 9 | 6,5 | 6,5 | 39 | 25,7 | 10,1 |
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7,5 | 41 | 41 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 40 | 26,4 | 10,4 |
Comment prendre ses mesures ?
-
Tour de poitrine
Faites le tour du buste en passant par la partie la plus saillante de la poitrine
-
Tour de taille
Faites le tour de la partie la plus étroite de l'abdomen
-
Tour de hanches
Mesurez votre tour de hanche à l'endroit le plus large
ba&sh | US | FR/ES | UK/AUS | IT | DE | JP | KR | CN |
0 | XS | 34 | 6 | 38 | 32 | 5 | 44 | 155/80A |
1 | S | 36 | 8 | 40 | 34 | 7 | 55 | 160/84A |
2 | M | 38 | 10 | 42 | 36 | 9 | 66 | 165/88A |
3 | L | 40 | 12 | 44 | 38 | 11 | 77 | 170/92A |
4 | XL | 42 | 14 | 46 | 40 | 13 | 88 | 175/96A |